Pompe de surpression LEFOO LFP6500W 230VAC 500GPD RO |
||
Les pompes sont capables de purificateurs d'eau avec une production d'eau propre de 500 gallons par jour |
||
Modèle | LFP6500W | |
Tension | 230 VCA | |
Pression d'entrée | 0.2Mpa | |
Pression de travail | 0.5MPa | 0.7Mpa |
Courant de travail | ≤0.34A | ≤0.39A |
Flux de travail | ≥3250ml/min | ≥2800ml/min |
Flux ouvert | ≧4800ml/min | |
Pression de dérivation | 1.05~1.2Mpa | |
Courant maximal | ≦0.53A | |
Connexions facultatives | Connecteur rapide mâle 1/4" 3/8"NPT 3/8"NPT "0" Connecteur rapide femelle côté 1/4" Connecteur rapide femelle supérieur 1/4" |
Traitement de l'eau/RO
Systèmes de carbonatation
Systèmes de boissons/café
Vente d'eau, Distribution
Culture hydroponique/aéroponique
Systèmes de brumisation
Assainissement des surfaces
Humidification
Nettoyage des serpentins CVC
Eau de laboratoire médical
Systèmes d'autoclaves
Retraitement des endoscopes/Augmentation chimique
Injection chimique de dialyse
Injection de méthanol et d'eau