Pompe de surpression LEFOO LFP1500W 24VDC 500GPD RO |
||
Les pompes sont capables de purificateurs d'eau avec une production d'eau propre de 500 gallons par jour |
||
Modèle | LFP1500W | |
Tension | 24VDC | |
Pression d'entrée | 0.2Mpa | |
Pression de travail | 0.5Mpa | 0.7Mpa |
Courant de travail | ≦3.2A | ≦3.7A |
Flux de travail | ≧3250ml/min | ≧2800ml/min |
Flux ouvert | ≧5000ml/min | |
Pression de dérivation | 0.85~1.05Mpa | |
Courant maximal | ≦4.2A | |
Connexions facultatives | Connecteur rapide mâle 1/4" 3/8"NPT 3/8"NPT "0" Connecteur rapide femelle côté 1/4" Connecteur rapide femelle supérieur 1/4" |
Traitement de l'eau/OI
Systèmes de carbonatation
Systèmes de boissons/café
Vente d'eau, Distribution
Culture hydroponique/aéroponique
Systèmes de brumisation
Assainissement des surfaces
Humidification
Nettoyage des serpentins CVC
Eau de laboratoire médical
Systèmes d'autoclaves
Retraitement des endoscopes/Augmentation chimique
Injection chimique de dialyse
Injection de méthanol et d'eau